ASD Sport Volley Brolo batte CSI Milazzo per 3 a 0.

NGara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
755 10 31/01/15 17.00  SPORT VOLLEY BROLO  CSI MILAZZO 3 0 25 21 25 18 25 16

el campionato volley di serie c maschile ASD Sport Volley Brolo batte CSI Milazzo. Sono i numeri che parlano e, anche stavolta, raccontano di una partita vinta, per 3 set a 0, e di un primo posto spettacolare a quota 25 punti. ASD Sport Volley Brolo è stata la migliore in campo, contro una CSI Milazzo che non riesce a contrastare l’ottima performance, con qualche errore di troppo solo nel primo set, dei brolesi.12 La 10° giornata di campionato si chiude portando a casa tre punti fondamentali, anche se rimane sostanzialmente invariato il margine di distacco, in classifica, tra le prime tre squadre.

Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  SPORT VOLLEY BROLO 25 10 8 2 27 8 3,375 825 654 1,261 0
2  OTTICA SOTTILE BARCELLONA 23 10 8 2 26 12 2,167 858 723 1,187 0
3  ATRIA VOLLEY 23 10 7 3 26 11 2,364 850 727 1,169 0
4  CSI MILAZZO 19 10 7 3 22 16 1,375 852 796 1,070 0
5  LAURIA & C. VOLLEY PALERMO ASD 18 10 7 3 23 16 1,438 849 826 1,028 0
6  MEDTRADE 18 10 6 4 24 19 1,263 957 879 1,089 0
7  APD VOLLEY CLUB SCIACCA 17 10 6 4 22 19 1,158 893 848 1,053 0
8  PALLAVOLO PARTINICO 17 10 5 5 21 18 1,167 852 824 1,034 0
9  ESSEPIAUTOMAZARA 8 10 3 7 13 25 0,520 760 889 0,855 0
10  ARATA VOLLEY 7 10 2 8 11 24 0,458 677 805 0,841 0
11  POLISPORTIVA ATLETICA TERMINI 3 10 1 9 4 27 0,148 563 746 0,755 0
12  ZAGARA ZUMA 2 10 0 10 6 30 0,200 653 872 0,749 0

Non ci resta che attendere la prossima gara contro Polisportiva Atletica Termini che si terrà, fuori casa, il prossimo 7 Febbraio, con la consapevolezza che, allo stato attuale, la squadra ASD Sport Volley Brolo è stata ed è la migliore.

leave a reply

}