Amministrative nel messinese, l’affluenza definitiva alle 23.00 di ieri sera

elezioni2014

 

Affluenze definitive nei comuni chiamati al voto amministrativo nel messinese. Molto alta la percentuale a Brolo. A San Salvatore di Fitalia non passa l’unico candidato ed arriverà un commissario

Alle 14 prendono il via gli scrutini.

 

Amministrative 2014
25 maggio 2014, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Brolo 5.044 4.114 81,56% 81,01% +0,55%
Condrò 527 401 76,09% 73,15% +2,94%
Forza d’Agrò 1.066 701 65,76% 68,74% -2,98%
Leni 753 473 62,82% 67,60% -4,78%
Mandanici 760 494 65,00% 67,57% -2,57%
Mistretta 4.755 3.383 71,15% 76,68% -5,53%
Oliveri 2.510 1.628 64,86% 65,30% -0,44%
Rometta 5.853 4.215 72,01% 75,73% -3,71%
San Salvatore di Fitalia 1.637 760 46,43% 73,51% -27,08%
Spadafora 4.882 3.474 71,16% 77,16% -6,00%
Tortorici 6.217 4.456 71,67% 75,19% -3,51%
Totale 34.004 24.099 70,87%

leave a reply

}